Tarieven
Honden dagopvang van maandag t/m vrijdag
Kosten vanaf 1 januari 2023: | voor maximaal 45 keer opvang per jaar. |
---|---|
Oefendagen: | 4 x € 23,50 = €94,00 |
Maandag: | € 65,00 per maand (via automatisch incasso) |
Dinsdag: | € 65,00 per maand (via automatisch incasso) |
Woensdag: | € 65,00 per maand (via automatisch incasso) |
Donderdag: | € 65,00 per maand (via automatisch incasso) |
Vrijdag: | € 65,00 per maand (via automatisch incasso) |
Kosten vanaf 1 januari 2024: | voor maximaal 45 keer opvang per jaar. |
---|---|
Oefendagen: | 4 x € 24,50 = €98,00 |
Maandag: | € 67,50 per maand (via automatisch incasso) |
Dinsdag: | € 67,50 per maand (via automatisch incasso) |
Woensdag: | € 67,50 per maand (via automatisch incasso) |
Donderdag: | € 67,50 per maand (via automatisch incasso) |
Vrijdag: | € 67,50 per maand (via automatisch incasso) |
Kosten vanaf 1 januari 2025: | voor maximaal 45 keer opvang per jaar. |
---|---|
Oefendagen: | 4 x € 25,50 = €102,00 |
Maandag: | € 70,00 per maand (via automatisch incasso) |
Dinsdag: | € 70,00 per maand (via automatisch incasso) |
Woensdag: | € 70,00 per maand (via automatisch incasso) |
Donderdag: | € 70,00 per maand (via automatisch incasso) |
Vrijdag: | € 70,00 per maand (via automatisch incasso) |
Kosten vanaf 1 januari 2026: | voor maximaal 45 keer opvang per jaar. |
---|---|
Oefendagen: | 4 x € 26,50 = €106,00 |
Maandag: | € 72,50 per maand (via automatisch incasso) |
Dinsdag: | € 72,50 per maand (via automatisch incasso) |
Woensdag: | € 72,50 per maand (via automatisch incasso) |
Donderdag: | € 72,50 per maand (via automatisch incasso) |
Vrijdag: | € 72,50 per maand (via automatisch incasso) |
Kosten vanaf 1 januari 2027: | voor maximaal 45 keer opvang per jaar. |
---|---|
Oefendagen: | 4 x € 27,50 = €110,00 |
Maandag: | € 75,00 per maand (via automatisch incasso) |
Dinsdag: | € 75,00 per maand (via automatisch incasso) |
Woensdag: | € 75,00 per maand (via automatisch incasso) |
Donderdag: | € 75,00 per maand (via automatisch incasso) |
Vrijdag: | € 75,00 per maand (via automatisch incasso) |
Resultaat dagopvang dagen
2023 € 65,00 per maand is € 780,00 per jaar voor maximaal 45 keer opvang per jaar. | Prijs |
---|---|
De dagprijs is dan: | € 780,00 / 45 = € 17,33 per dag |
De dagprijs is dan: (als u bijvoorbeeld zelf 3 weken op vakantie gaat buiten de vakantie van Blaf & Blij om) | € 780,00 / 42 = € 18,57 per dag |
De dagprijs is dan: (als u bijvoorbeeld een aaneengesloten periode van ca 3 maanden wegblijft bijvoorbeeld in de zomer of in de winter) | € 780,00 / 30 = € 26,00 per dag |
2024 € 67,50 per maand is € 810,00 per jaar voor maximaal 45 keer opvang per jaar. | Prijs |
---|---|
De dagprijs is dan: | € 810,00 / 45 = € 18,00 per dag |
De dagprijs is dan: (als u bijvoorbeeld zelf 3 weken op vakantie gaat buiten de vakantie van Blaf & Blij om) | € 810,00 / 42 = € 19,29 per dag |
De dagprijs is dan: (als u bijvoorbeeld een aaneengesloten periode van ca 3 maanden wegblijft bijvoorbeeld in de zomer of in de winter) | € 810,00 / 30 = € 27,00 per dag |
2025 € 70,00 per maand is € 840,00 per jaar voor maximaal 45 keer opvang per jaar. | Prijs |
---|---|
De dagprijs is dan: | € 840,00 / 45 = € 18,67 per dag |
De dagprijs is dan: (als u bijvoorbeeld zelf 3 weken op vakantie gaat buiten de vakantie van Blaf & Blij om) | € 840,00 / 42 = € 20,00 per dag |
De dagprijs is dan: (als u bijvoorbeeld een aaneengesloten periode van ca 3 maanden wegblijft bijvoorbeeld in de zomer of in de winter) | € 840,00 / 30 = € 28,00 per dag |
2026 € 72,50 per maand is € 870,00 per jaar voor maximaal 45 keer opvang per jaar. | Prijs |
---|---|
De dagprijs is dan: | € 870,00 / 45 = € 19,33 per dag |
De dagprijs is dan: (als u bijvoorbeeld zelf 3 weken op vakantie gaat buiten de vakantie van Blaf & Blij om) | € 870,00 / 42 = € 20,71 per dag |
De dagprijs is dan: (als u bijvoorbeeld een aaneengesloten periode van ca 3 maanden wegblijft bijvoorbeeld in de zomer of in de winter) | € 870,00 / 30 = € 29,00 per dag |
2027 € 75,00 per maand is € 900,00 per jaar voor maximaal 45 keer opvang per jaar. | Prijs |
---|---|
De dagprijs is dan: | € 900,00 / 45 = € 20,00 per dag |
De dagprijs is dan: (als u bijvoorbeeld zelf 3 weken op vakantie gaat buiten de vakantie van Blaf & Blij om) | € 900,00 / 42 = € 21,43 per dag |
De dagprijs is dan: (als u bijvoorbeeld een aaneengesloten periode van ca 3 maanden wegblijft bijvoorbeeld in de zomer of in de winter) | € 900,00 / 30 = € 30,00 per dag |
Kilometerprijs
Mochten we voor u kilometers moeten maken dan vragen wij € 0,65 per kilometer.
Voor de dagopvang neem contact op met Anita:
Mail: anita@blafenblij.nl – Telefoon/WhatsApp: 06 – 128 49 290
(bereikbaar op doordeweekse dagen tussen 07:00 en 18:30, spreek de voicemail NIET!!! in, maar probeer het later nog eens.)
Voor hondenvoer neem contact op met Thijs:
Mail: thijs@blafenblij.nl – Telefoon/WhatsApp: 06 – 251 24 667
(op de App altijd bereikbaar, telefonisch bereikbaar op doordeweekse dagen tussen 07:00 en 18:30, spreek de voicemail NIET!!! in, maar probeer het later nog eens.)